Operetta Arias & Duets |
[1] | Bitte meine Herren (Die Lustige Witwe: Léhar:Leon & Stein) with Chorus | 3.09 |
[2] | Viljalied (Die Lustige Witwe) with Chorus | 5.18 |
[3] | Heia, Mädel aufgeschaut (Die Lustige Witwe) with Erich Kunz | 3.02 |
[4] | Ganz a Pariser art (Die Lustige Witwe) with Chorus | 1.41 |
[5] | Waltz Song: Lippen schweigen (Die Lustige Witwe) with Erich Kunz | 2.03 |
[6] | Ich danke fur die Huldigung…Ger, gern wär’ich verliebt (Der Land des Lächelns:Léhar:Herzer & Löhner) with Chorus | 3.21 |
[7] | Es ist nicht das erstemal (Der Land des Lächelns) with Erich Kunz | 2.32 |
[8] | Bei einem Tee en deux (Das Land des Lachelns) with Nicolai Gedda | 2.52 |
[9] | Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt (Der Land des Lachelns) with Nicolai Gedda | 4.54 |
[10] | Ich möchte einmal (Der Land des Lachelns) | 1.54 |
[11] | Frutti di mare (Eine Nacht in Venedig:J. Strauss II:Zell & Genée) | 2.18 |
[12] | Annina! Caramello (Eine Nacht in Venedig) with Erich Kunz | 2.51 |
[13] | Was mir der Zufall gab (Eine Nacht in Venedig) | 1.45 |
[14] | Hör mich, Annina (Eine Nacht in Venedig) with Erich Kunz | 1.58 |
[15] | Gruss dich Gott, du liebes Nesterl (Wiener Blut: J. Strauss II, arr.Müller:Léon & Stein) | 3.46 |
[16] | Wiener Blut (Wiener Blut) with Nicolai Gedda | 5.38 |
[17] | Mein Herr, was dächten Sie (Die Fledermaus:J. Strauss II: Haffner & Genée) with Helmut Krebs, Karl Dönch and the Philharmonia Orchestra / Herbert von Karajan Rec.1955 | 2.44 |
[18] | Dieser Anstand, so manierlich (Die Fledermaus) Rec.1955 with Nicolai Gedda / Philharmonia Orchestra / Herbert von Karajan | 5.10 |
[19] | Czardas: Klänge der Heimat (Die Fledermaus) with the Philharmonia Orchestra / Herbert von Karajan Rec.1955 | 4.48 |
[20] | Zigeunerlied: So elend und so true... O habet acht (Der Zigeunerbaron: J.Strauss II:Schnitzer) with Nicolai Gedda | 5.34 |
[21] | Schatzwalzer (Der Zigeunerbaron) with Nicolai, Gedda, Gertrude Burgsthaler-Schuster | 3.26 |
[22] | Wer uns getraut? (Der Zigeunerbaron) with Nicolai Gedda, Chorus | 4.32 |
Total Play 75:11 |